В своей работе мы используем поверочную установку «ВПУ-Энерго М». Она позволяет производить поверку счетчиков горячей и холодной воды на дому и без снятия приборов. Оборудование имеет все необходимые сертификаты!

Установка «ВПУ-Энерго М»

Процесс проведения поверки на дому
Технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Наименьший расход, Qнаим, м3/ч | 0,016 |
| Переходный расход, Qt, м3/ч | 0,06 |
| Наибольший расход, Qнаиб, м3/ч | 3,0 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 0,63 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, %, при измерении объема в диапазоне расходов от Qнаимдо Qt | ± 0,75 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, %, при измерении объема в диапазоне расхода от Qtдо Qнаиб | ± 0,50 |
| Диаметры условных проходов поверяемых счетчиков, мм | 10, 15, 20 |
| Количество одновременно поверяемых счетчиков, не более | 1 |
| Габаритные размеры установки (длина х высота х ширина транспортного кейса установки), мм, не более | 390х310х192 |
| Масса установки, кг, не более | 5,4 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 54 |
| Питание | встроенный литий-ионный аккумулятор (напряжение 5 В, емкость 10400 мА·ч) |
рП
верка
